Zero-Prompt로 작동하는 Pro-Active Agent를
고객 문제에 맞춰 유연하게 적용하여
정량적인 성과를 만들어내는
AI Agent 도입 경험을 제공합니다.
• Compare Solutions
각 솔루션의 특징을 한눈에 비교하세요.
| Omni-D Data Agent | Omni-S Summarization | Omni-C Contents & Call | Omni-Holmes Abuse Detection | |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 기능 | LLM 기반 데이터/문서 분석 | On-Premise 문서 요약 | 인터랙티브 교육 + 음성 AI | GPS 기반 어뷰징 검출 |
| 환경 | Cloud / On-Premise | Airgap On-Premise | Cloud | Cloud |
| 적합 산업 | 금융, 법률, 의료 | 공공, 보안, 금융 | 교육, 공공, 안전 | 핀테크, 게임, 플랫폼 |
| 주요 성과 | 비즈니스 임팩트 창출 | 처리 시간 80% 감소 | 참여자 3.5배 증가 | 월 1,500만원 손실 방지 |
| 대표 고객사 | 신한은행, 하나은행 | 국가정보기관, 한화생명 | 완도군, 경찰청 | 슈퍼워크, 토스 |
| 자세히 → | 자세히 → | 자세히 → | 자세히 → |
어떤 솔루션이 적합한지 궁금하신가요?
무료 컨설팅 신청